<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geschreven om te lezen &#187; bedenkingen</title>
	<atom:link href="http://www.janseurinck.com/category/bedenkingen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janseurinck.com</link>
	<description>gesprekken met een communicatiegeek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.janseurinck.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>★ Het internet en de attention span</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/het-internet-en-de-attention-span</link>
		<comments>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/het-internet-en-de-attention-span#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Seurinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedenkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=16849</guid>
		<description><![CDATA[De attention span van kinderen en jongeren&#8230; om die bij de les te houden? De schuld van het internet. It&#8217;s not an information overload, it&#8217;s a filter problem. Games. De jeugd is daarmee opgegroeid. Alles moet spannend. Het begint al vroeg. Een geitje? Een zwitserse klok met schapen? Nee. Toch maar niet. Doe maar een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De attention span van kinderen en jongeren&#8230; om die bij de les te houden? De schuld van het internet. I<em>t&#8217;s not an information overload, it&#8217;s a filter problem</em>.</p>
<p>Games. De jeugd is daarmee opgegroeid. Alles moet spannend. Het begint al vroeg.</p>
<p>Een geitje? Een zwitserse klok met schapen? Nee. Toch maar niet.</p>
<p>Doe maar een bal. Trap erbij. Neer. Op. Draai. Op. Neer. Opnieuw. Draai. En springen. Trap af. Trap op. Kersen.</p>
<p>Geitje.</p>
<p>Of neen. Een raster. Kepie. Matrozenhoed Bolhoed. Agent. Matroos. Lord.</p>
<p>Geef ten dans! Kom erbij. Draai maar rond.</p>
<p>We zijn twee minuten verder.</p>
<p>Het internet. Tssss&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OqBOS5lcDYA" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/het-internet-en-de-attention-span/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>★ Een mening over Justin Bieber</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/een-mening-over-justin-bieber</link>
		<comments>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/een-mening-over-justin-bieber#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Seurinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedenkingen]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[meningen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=16790</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft een mening over Justin Bieber. De meeste mensen die deze blog lezen, zullen een negatieve houding hebben tegenover &#8216;s mans (zeg je dat over een 17-jarige?) werk. Meningen staan sedert de opkomst van blog in afslag. Met de komst van twitter zijn het permanent solden. Een mening meer of minder, daar kijken we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen heeft een mening over Justin Bieber. De meeste mensen die deze blog lezen, zullen een negatieve houding hebben tegenover &#8216;s mans (zeg je dat over een 17-jarige?) werk. </p>
<p>Meningen staan sedert de opkomst van blog in afslag. Met de komst van twitter zijn het permanent solden. Een mening meer of minder, daar kijken we niet meer op tegenwoordig.</p>
<p>Ook ik pleit schuldig aan teveel meningen over teveel onderwerpen. Technologie, sociologie, social media, als er ergens een mening te geven is, durf ik die te geven. Soms denk ik, zouden we gebaat zijn met wat minder meningen en wat meer specialisten.</p>
<p>Dat is alvast mijn mening.</p>
<p>Wat die Bieber betreft? Ik ben er nog nooit in geslaagd drie minuut vijfenveertig naar zijn stem(vervormer) te luisteren. </p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/kffacxfA7G4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/een-mening-over-justin-bieber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>★ Schwalbe</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/schwalbe</link>
		<comments>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/schwalbe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Seurinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedenkingen]]></category>
		<category><![CDATA[metafoor]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Système paraplu]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[De Schwalbe is een voetbalterm die zoveel betekent als &#8216;het zich opzettelijk en zonder aantoonbare reden (met veel theater) laten vallen teneinde een speler van de tegenpartij een straf of kaart aan te naaien&#8217;. Het is een strategie die schijnbaar breed ingeburgerd is. Ook in het dagelijkse leven. Ik stel me de situatie voor. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Schwalbe is een voetbalterm die zoveel betekent als &#8216;het zich opzettelijk en zonder aantoonbare reden (met veel theater) laten vallen teneinde een speler van de tegenpartij een straf of kaart aan te naaien&#8217;.</p>
<p>Het is een strategie die schijnbaar breed ingeburgerd is. Ook in het dagelijkse leven.</p>
<p>Ik stel me de situatie voor. Er loopt wat fout bij de organisatie. Twee mensen worden bij de verantwoordelijke geroepen. Veel kans dat één van de twee een Schwalbe maakt.</p>
<p>Ik heb gefaald in mijn doelpoging maar hij is de schuldige. Niet ik. Theatraal. Zonder aanwijsbare reden. Teneinde de tegenstander een kaart aan te naaien.</p>
<p>Alleen spelen beide spelers hier voor dezelfde ploeg. Of niet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/schwalbe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>★ Fietspaden &#8230;and statistics</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/fietspaden-and-statistics</link>
		<comments>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/fietspaden-and-statistics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Seurinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedenkingen]]></category>
		<category><![CDATA[antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[In De Nieuwe Antwerpenaar, het nieuwe stadsblad van mijn stad en district, verschenen onder de rubriek &#8216;opmerkelijk&#8217; de resultaten van een onderzoek. Die resultaten naar de stand van de fietspaden in mijn stad bleken opmerkelijk (vandaar die rubriek dus) goed. Lees: dit had jij, de lezer niet verwacht. Meer nog. Mijn stad had het eerlijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In De Nieuwe Antwerpenaar, het nieuwe stadsblad van mijn stad en district, verschenen onder de rubriek &#8216;opmerkelijk&#8217; de resultaten van een onderzoek.</p>
<p>Die resultaten naar de stand van de fietspaden in mijn stad bleken opmerkelijk (vandaar die rubriek dus) goed. Lees: dit had jij, de lezer niet verwacht.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tupwanders/5041670952/in/photostream/"><img class="alignright" src="http://farm5.static.flickr.com/4091/5041670952_507d4a4bf4_m.jpg" alt="" width="161" height="240" /></a>Meer nog. Mijn stad had het eerlijk gespeeld, ze hadden de onafhankelijke onderzoekers zelf de fietspaden mogen voorstellen en hadden dat naar eer en geweten representatief proberen doen. Ik geloof mijn stad daarin.</p>
<p>De onafhankelijke onderzoekers leverden een rapport af waarin de breedte van de voetpaden 8,2 en 8 voor de ruimte tussen de rijweg en het fietspad. De trillingsgraad van de fietspaden bedraagt 4,5 op 10. Onafhankelijk onderzoek, onafhankelijke cijfers.</p>
<p>Ooit al eens in Antwerpen gefietst?</p>
<p><em>Flickr cc foto door <strong id="yui_3_4_0_3_1317975238287_1009"><a href="http://www.flickr.com/photos/tupwanders/">tuppus</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/fietspaden-and-statistics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>★ Over community management: een aantal ideeën (1)</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/over-community-management-een-aantal-ideeen</link>
		<comments>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/over-community-management-een-aantal-ideeen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Seurinck</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedenkingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[Recent merkte Toon terecht op dat het hem opviel hoezeer community management op online gericht is. Het zette me aan het denken. Over hoe fout een woordreeks ik community manager vind bijvoorbeeld. Net zoals ik conversation manager zo stilaan verkeerd vind klinken overigens. Gelukkig voor Steven komt zijn nieuwe boek straks uit en dat zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent merkte <a href="http://automaton.be">Toon</a> terecht op dat het hem opviel hoezeer community management op online gericht is. Het zette me aan het denken. Over hoe fout een woordreeks ik community manager vind bijvoorbeeld.</p>
<p>Net zoals ik conversation manager zo stilaan verkeerd vind klinken overigens. Gelukkig voor <a href="http://twitter.com/steven_insites">Steven</a> komt zijn nieuwe boek straks uit en dat zal wel weer een basiswerk worden.</p>
<p>Omdat de blogpost anders te lang zou worden, heb ik &#8216;m in stukjes gedaan. Dat verkoopt ook <a href="http://feeds.feedburner.com/janseurinck">rss-abonnementen</a>, zo verneem ik. Enfin. Deze blogpost is zonder aankoopverplichting.</p>
<p>Een aantal ideeën, los uit het hoofd. Niet vernieuwend noch exhaustief. Misschien eerder een lijst die je aan het denken kan zetten.</p>
<p><strong>- Je maakt deel uit van de community </strong>soms hoor ik wel eens mensen zeggen &#8216;de community, zij&#8217;. Fout bezig denk ik dan. Een community manager is geen schaapsherder, het is hoogstens de eigenaar van een lapje grond in de bergen.</p>
<p><strong>- Het gaat niet over jou, het gaat over de community </strong>meer nog. Vaak bestaan er al formele of informele communities die langs jouw merk heen liggen. Jij mag meedoen. De spreekwoordelijke weide beheren. Omdat jij de middelen hebt. Een community zal heel vaak ook zonder jou kunnen bestaan. Hoe jammer je dat ook vind.</p>
<p><strong>- De community draait om mensen, laat die organisatie er even vantussen, wil je? </strong>Een merk dat iets tegen mij zegt op twitter, fraai hoor allemaal, maar toon mij je organisatie, wees een menselijke organisatie, toon wie je medewerkers zijn.</p>
<p><strong>- Walk the walk, talk the talk. </strong>Omdat jij maar een element bent van de community en de community een eigen taal heeft -dat hebben namelijk alle (sub)culturen-, kan je maar beter volgen. Volgen en sturen. Als dat nodig is of als je dat wil.</p>
<p><strong>-  Offline is the new online. </strong>Zoals Toon al kwam te zeggen: een echt manneke dat je kan vastpakken is veel geloofwaardiger dan een avatar, laat staan een logo dat je toespreekt. Er zit een knop op je PC, druk &#8216;m in en ga maar mee.</p>
<p><strong>- If you want an awesome community, be awesome </strong>wanneer ik ergens mag gaan vertellen over social media of dingen, dan hoor ik vaak vertellen dat er weinig interactie is met wat dan de community mag heten maar vaker een losse verzameling mensen is.</p>
<p><strong>- Denk na, maar niet te hard. </strong>Uiteraard behoor ik ook tot diverse communities. De twittercommunity, de bloggerscommunity, de boekenleescommunity, de creativiteits- en innovatiecommunity. Ik kom heel veel mensen tegen. Soms denk ik: jij hebt hier te hard over nagedacht dat je dit nu post/zegt/ doet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.janseurinck.com/opinie/bedenkingen/over-community-management-een-aantal-ideeen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

