<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: ★ Het trendrapport, de experts</title>
	<atom:link href="http://www.janseurinck.com/interwebz/het-trendrapport-de-experts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/het-trendrapport-de-experts</link>
	<description>gesprekken met een communicatiegeek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: Online trendrapport 2010 - TomVD</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/het-trendrapport-de-experts/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Online trendrapport 2010 - TomVD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=1007#comment-84</guid>
		<description>[...] experts kan je ook volgen via Twitter. Klik hier voor het overzicht.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] experts kan je ook volgen via Twitter. Klik hier voor het overzicht.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/het-trendrapport-de-experts/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=1007#comment-83</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by janseurinck: alle twitteraccounts van het @netlash trendrapport, netjes onder elkaar http://bit.ly/4rMVxr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by janseurinck: alle twitteraccounts van het @netlash trendrapport, netjes onder elkaar <a href="http://bit.ly/4rMVxr.." rel="nofollow">http://bit.ly/4rMVxr..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tweets that mention Het trendrapport, de experts &#124; geschreven om te lezen -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/het-trendrapport-de-experts/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Het trendrapport, de experts &#124; geschreven om te lezen -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=1007#comment-82</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by janseurinck and janseurinck, Nils Geylen. Nils Geylen said: RT @janseurinck: de volledige twitterlijst &quot;deexperts&quot; van het @netlash trendrapport wordt toegevoegd aan de blogpost http://bit.ly/4rMVxr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by janseurinck and janseurinck, Nils Geylen. Nils Geylen said: RT @janseurinck: de volledige twitterlijst &quot;deexperts&quot; van het @netlash trendrapport wordt toegevoegd aan de blogpost <a href="http://bit.ly/4rMVxr" rel="nofollow">http://bit.ly/4rMVxr</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

