<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: ★ Mijn 10 internet en IT trends voor 2010</title>
	<atom:link href="http://www.janseurinck.com/interwebz/mijn-10-internet-en-it-trends-voor-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/mijn-10-internet-en-it-trends-voor-2010</link>
	<description>gesprekken met een communicatiegeek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Door: De trends van 2010: mijn eindrapport &#124; geschreven om te lezen</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/mijn-10-internet-en-it-trends-voor-2010/comment-page-1#comment-1027</link>
		<dc:creator>De trends van 2010: mijn eindrapport &#124; geschreven om te lezen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=745#comment-1027</guid>
		<description>[...] jaar schreef ik mee aan het trendsrapport van Netlash. Ik was in het geheel onvoorbereid. Ik had dat nog nooit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jaar schreef ik mee aan het trendsrapport van Netlash. Ik was in het geheel onvoorbereid. Ik had dat nog nooit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Binnenkort op twitter en de blogs &#124; geschreven om te lezen</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/mijn-10-internet-en-it-trends-voor-2010/comment-page-1#comment-813</link>
		<dc:creator>Binnenkort op twitter en de blogs &#124; geschreven om te lezen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 10:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=745#comment-813</guid>
		<description>[...] publiceren tot het rapport er ligt. Eén van de dagen maak ik ook eens werk van een evaluatie van mijn voorspellingen van vorig jaar. Immers, ik mag dan in Bart&#8217;s spoor door de zee-engte lopen, ik heb niet de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publiceren tot het rapport er ligt. Eén van de dagen maak ik ook eens werk van een evaluatie van mijn voorspellingen van vorig jaar. Immers, ik mag dan in Bart&#8217;s spoor door de zee-engte lopen, ik heb niet de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De tien internettrends voor 2010 &#124; iKomunikado</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/mijn-10-internet-en-it-trends-voor-2010/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>De tien internettrends voor 2010 &#124; iKomunikado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=745#comment-55</guid>
		<description>[...] &#8220;bepaalde evoluties&#8221; doe ik dat hier eventjes over. Het is een simpele knip en plak van deze post en daarmee meteen een schending van trend 6 uit mijn lijstje. Het is nog steeds 2009, dus het mag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;bepaalde evoluties&#8221; doe ik dat hier eventjes over. Het is een simpele knip en plak van deze post en daarmee meteen een schending van trend 6 uit mijn lijstje. Het is nog steeds 2009, dus het mag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dries Bultynck</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/mijn-10-internet-en-it-trends-voor-2010/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Dries Bultynck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=745#comment-54</guid>
		<description>Goed artikel ! Wat die digitale kloof betreft, dat is inderdaad al een feit en het gaat nu zo snel dat die mensen zeker niet meer kunnen volgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed artikel ! Wat die digitale kloof betreft, dat is inderdaad al een feit en het gaat nu zo snel dat die mensen zeker niet meer kunnen volgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Anne</title>
		<link>http://www.janseurinck.com/internet-gadgets-technologie/interwebz/mijn-10-internet-en-it-trends-voor-2010/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janseurinck.com/?p=745#comment-53</guid>
		<description>lees 5 en 6 nog eens als voorbereiding op morgen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lees 5 en 6 nog eens als voorbereiding op morgen <img src='http://www.janseurinck.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

